產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測(cè)儀/測(cè)儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定儀/閃點(diǎn)測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀 /COD檢測(cè)儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測(cè)定儀/雙頭面筋測(cè)定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀/開(kāi)關(guān)機(jī)械特性檢測(cè)儀
DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
DP15528凝膠強(qiáng)度測(cè)定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測(cè)試儀
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)檢測(cè)儀
DP-SX725便攜式pH/溶解氧儀/便攜式pH儀/溶解氧儀

便攜式pH/溶解氧儀/便攜式pH儀/溶解氧儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
便攜式pH/溶解氧儀/便攜式pH儀/溶解氧儀 型號(hào):DP-SX725
| ● 雙參數(shù)儀表,配置pH電和溶氧電,儀器自動(dòng)識(shí)別電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、能設(shè)置、自診斷信息、自動(dòng)關(guān)機(jī)和低電壓顯示等化能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有三個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列,NIST系列和中系列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可設(shè)置純水pH測(cè)量模式和加氨純水pH測(cè)量模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 溶解氧測(cè)量模式具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)鹽度補(bǔ)償和手動(dòng)氣壓補(bǔ)償?shù)哪堋? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 新型結(jié)構(gòu)的譜式溶氧電可同時(shí)測(cè)量溫度、鹽度和溶解氧,配以的溶氧電校準(zhǔn)套,電化只需3~5 min。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 儀器符合IP57防水等級(jí),配置校正溶液和手提箱
|
2.

pH/氟離子濃度計(jì)/pH/氟離子檢測(cè)儀/pH/氟離子測(cè)試儀
型號(hào):DP-WS100
無(wú)需攪拌和添加試劑,直接測(cè)出樣品的氟離子濃度,可切換mg/L,ppm和pF三種濃度單位
| 氟離子濃度 | 測(cè)量范圍 | 電計(jì):(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF |
| 顯示單位 | mg/L, ppm, pF | |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.01 pF | |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0~80)℃ (自動(dòng)) | |
| pH | 測(cè)量范圍 | (0~14.00)pH |
| 分辨率 | 0.1/0.01pH | |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.01 pH | |
| 溫度補(bǔ)償范圍 | (0~100)℃ (自動(dòng)) | |
| mV(ORP) | 測(cè)量范圍 | ±1999mV |
| 分辨率 | 1mV | |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.1%FS | |
| 其它參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 200組 |
| 儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào),測(cè)量值,測(cè)量單位和溫度值。 | |
| 電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
| 尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/186g; 手提箱:(255×210×50)mm/1.6Kg | |
| 防水等級(jí) | IP57 |
www.51298264.com